ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス M3 M2 M4 M6 M8
仕様
CW-SO 炭素鋼:硬さ HRB≤80の鋼板用
CW-SOS ステンレス鋼:300シリーズステンレス鋼,アルミパネル用,硬度 HRB≤70の鋼パネル用.
CW-SOA アルミ:アルミパネル用アルミ7000シリーズ,硬さ HRB≤50
CW-SO4 硬化ステンレス鋼:400シリーズのステンレス鋼 アルミパネル 硬さ HRB≤90のステンレスパネル.
製品の特徴 | |
配達時間 | 10〜25 日 |
パッケージの詳細 | ポリバッグとスタンダード紙箱 または顧客の要求に応じてパッケージ |
サイズ | 6mm |
サンプル | 自由に |
港 | 上海 |
グレード | A2-70,A2-80,A4-70,A4-80 |
材料 | ステンレス鋼 304 316 |
モデル番号 | 自ら決着をつけること |
供給能力 | 月に600トン オーダーメイドとOEMも受け入れる |
糸 | インチ/メートル |
支払条件 | L/C,ウェスタンユニオン,D/P,D/A,T/T,MoneyGram,Paypal |
ブランド名 | テングリ |
タイプ | 自ら決着をつけること |
支払期間 | TT 30%の預金 |
梱包 | カートン+パレット |
品質 | 100%QCテスト |
品質管理 | 100% 生産中の検査 |
証明書 | ISO16949 SGS ROHS ISOISO9001:2008 ISO14001:2004 |
糸の大きさ | 炭素鋼 | ステンレス鋼 | アルミニウム | 厚さ | 穴の大きさ | C について | H | エッジ |
M2*04 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*045 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*08 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*10 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
私達にいつでも連絡しなさい