自閉式接地スタンド Pem Bso 固定器材 シート金属
仕様
|
糸の大きさ | 炭素鋼 | ステンレス鋼 | アルミニウム | 厚さ | 穴の大きさ | C について | H | エッジ |
M2*04 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*045 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*08 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*10 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
私達にいつでも連絡しなさい