ヘクサゴンヘッドボルト Din 931 ヘックスキャップスクリュー シャンク M12x50 M16x50 A4 80 A2-70 クラス 12.9 10.9 8.8
記述
ヘクサゴンボルトはDIN 931で作成され,通常はスイッチまたはソケットツールで固定される六角形の頭を持つ部分的にスレッドされた固定器具です.
このボルトは機械のスレッドを保持し,ナッツまたは前もってタップされた穴の内部で使用するのに適しています.
材料には,亜鉛塗装,亜鉛と黄色,電磁化または自己色付のグレード5 (5.6),グレード8 (8.8),グレード10 (10.9) およびグレード12 (12.9) を含む様々なグレードの鋼材が含まれます.
A2とA4ステンレス鋼でも利用できます.
標準では,M3からM64までのサイズで入手可能で,UNC,UNF,BSW,BSFなどの非標準サイズと糸は注文可能です.
非標準サイズ,材料,仕上げは,小量製造,変更,図面に合わせたパーツを含む特殊品として注文できます.最小注文量は適用されます.
仕様
名前
|
ヘクソボルト DIN931
|
適用する
|
建築工事 機械
|
スタンダード
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
グレード
|
4.85 について8,6.8,8.810 について912 について9
|
長さ範囲
|
M1.6-M39
|
直径範囲
|
12〜300
|
材料
|
炭素鋼,ステンレス鋼,合金鋼,銅,有色金属など
|
表面処理
|
平面,亜鉛プレート,黄亜鉛プレート,ホットディップガルバニズム,黒化など
|
顧客設計
|
図面やサンプルに従ってOEMは利用可能
|
パッケージの詳細
|
マスター・カートンに詰め,パレットに詰め,または顧客の要求に応じて.
|
価格条件
|
FOB,CIF,CFR,EXWなど
|
支払条件
|
T/T,LC,ウェスタンユニオン,ペイパールなど
|
配送方法
|
海上,航空,急便で
|
認証
|
ISO9001
|
サイズ | 平面 (平面) の横幅 | 頭の高さ (k) | 糸の長さ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 長さ (MM) | ISO 4014 長さ (MM) | |||||||||
ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ≥125 | >125≥200 | ≥200 | ≥125 | >125≥200 | ≥200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - そうだ | - そうだ | 44.5 | 45.5 | - そうだ | - そうだ | - | 156 | 169 | - | - | - |
製品サイズ
8.8 ディン 931
a2 ディン 931
a4-80 ディン 931
ボルト ディン 931
931 8 ブロック8
ボルト m20 din 931
din 931 1
931 10号線で9
931 12号線で9
din 931 2
931 3/8
931 5号線で6
931 8号線8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
din 931 ボルト
931クラス109
931クラス88
ディン 931 ディン 933
ディン931 ディン・エンス・イソ4014
931級 12級9
931級8号車8
din 931 ヘクソボルト
din 931 ヘクサックシールドスクリュー
din 931 ヘクサックスのボルト
din 931 iso 4014
931m10
931m108のディーン8
ディン 931 m12
ディン 931 m14
931 m16
ディン 931 m16x50
931m18
ディン 931 m20
931m22
931m24
ディン 931 m30
ディン 931 m33
ディン 931 m36
ディン 931 m4
ディン 931 m42
931 m5
ディン 931 m6
ディン 931 m8
din 931 ステンレス鋼
din 931 ユニ 5737
din 931 y 933
din 931/934
din 931-1
ディン 931-3
933 ディン 931
ヘクソボルト din 931
ヘクサックスのボルト din 931
ヘクサスクリュー din 931
六角頭ボルト din 931
ISO 4014 din 931 について
m10 ディン 931
m12 ディン 931
m12x50 ディン 931
m14 ディン 931
m16 ディン 931
m16x50 ディン 931
m20 ディン 931
m24 ディン 931
m30 ディン 931
m6 ディン 931
m8 ディン 931
材料 din 931
私達にいつでも連絡しなさい